Le variabili possono essere utilizzate in diverse finestre di dialogo e, durante l'esecuzione, vengono sostituite dai valori reali:
Variabile | Descrizione | Nota |
---|---|---|
LEV: Ultimo evento | ||
$(LEV.DATE) | Data e ora dell'ultimo evento | AAAA-MM-GG hh:mm:ss |
$(LEV.TIME) | Ora dell'ultimo evento | hh:mm:ss |
EVT: evento | ||
$(EVT.AST) | Visualizza tutte le azioni attive. | Vedere anche: Abbreviazioni utilizzate nella telecamera MOBOTIX |
$(EVT.EST.SELECTED) | Visualizza tutti gli eventi attivi. | Vedere anche: Abbreviazioni utilizzate nella telecamera MOBOTIX |
$(EVT.EST.ACTIVATED) | Visualizza l'evento che ha attivato un allarme. | Vedere anche: Abbreviazioni utilizzate nella telecamera MOBOTIX |
$(EVT.VATIMESTAMP) | Ora dell'ultimo allarme riconosciuto. | AAAA-MM-GG hh:mm:ss.msec |
FPR: informazioni sulle impronte digitali | ||
$(FPR.FRM) | Numero univoco di ogni immagine digitalizzata dal riavvio della telecamera. | |
$(FPR.ENO) | Numero evento | |
$(FPR.TIMESTAMP) | Data e ora | AAAA-MM-GG hh:mm:ss.msec |
TESTO: variabili di testo | ||
$(TEXT.FTPDIR) | Percorso di default per la memorizzazione delle immagini FTP | <nomehost>/AAAA/MM/GG/hh/ |
$(TEXT.FTPFILE) | Nome di default per la memorizzazione delle immagini FTP, senza estensione del nome file. | mAAMMGGhhmmssmsc |
$(TEXT.EVENTFILE) | Nome file, senza estensione, che contiene un timestamp. Le immagini degli eventi sono definite dal suffisso E+ |
fAAMMGGhhssmsc[_Eeeeeee] |
TMS: informazioni sul timestamp | ||
$(TMS) | Timestamp e millisecondi | AAAA-MM-GG hh:mm:ss.msec |
$(TMS.DATE) | La data secondo la certificazione ISO 8601 | AAAA-MM-GG |
$(TMS.TIME) | Data, in 24 ore, e millisecondi | hh:mm:ss.msec |
$(TMS.TIMET) | Numero di secondi da 1970-01-01 00:00:00 UTC e millisecondi | Secondi.msec |
$(TMS.YEAR) | L'anno in quattro cifre | AAAA |
$(TMS.SYEAR) | L'anno in due cifre | AA |
$(TMS.MON) | I mesi da 01 a 12 | MM |
$(TMS.DAY) | I giorni da 01 a 31 | TT |
$(TMS.YDAY) | Giorno dell'anno (da 001... a 366) | GGG |
$(TMS.WEEK) | Numero della settimana secondo la certificazione ISO 8601:1988, da 01 a 53. La prima settimana deve presentare almeno quattro giorni nell'anno corrente. La settimana inizia di lunedì. | SS |
$(TMS.WDAY) | Il giorno della settimana, da 1 a 7. 1=lunedì, 2=martedì, ... | S |
$(TMS.HOUR) | Numero di due cifre dell'ora corrente (24 ore), da 00 a 23. | hh |
$(TMS.HOUR12) | Numero di due cifre dell'ora corrente (12 ore), da 00 a 12. | hh |
$(TMS.AMPM) | Abbreviazioni AM (mattino) e PM (sera) Le 12 AM corrispondono a mezzogiorno e le 12 PM a mezzanotte |
AM o PM |
$(TMS.MIN) | Minuti, due cifre | mm |
$(TMS.SEC) | Secondi, due cifre | ss |
$(TMS.MSEC) | Millisecondi, tre cifre | msec |
$(TMS.ZONE) | Abbreviazione del fuso orario corrente | ZZZ |
$(TMS.RFC822) | Data e ora come deviazione del fuso orario di Greenwich (UTC), secondo lo standard RFC822 | Giorno, GG MMM AAAA hh:mm:ss +zzzz |
ID: informazioni di identificazione | ||
$(ID.MAC) | Indirizzo MAC dell'interfaccia di rete | 00:03:C5:xx:yy:zz, dove 00:03:C5: identificatore MOBOTIX, xx:yy:zz: indirizzo IP di default esadecimale. |
$(ID.FIP) | Indirizzo IP di default della telecamera | 10.x.x.x |
$(ID.NAM) | Nome host della telecamera | <nomehost> |
$(ID.ET0) | Indirizzo IP corrente della telecamera | Ad esempio, 192.168.77.9 |
$(ID.SWV) | Versione software della telecamera | Ad esempio, M10-V2.0.3.9 |
$(ID.UPT) | Tempo di funzionamento della telecamera dall'ultimo riavvio, in secondi | Secondi |
SEN: stato del sensore | ||
$(SEN.SIN) | Stato dell'ingresso del segnale | 0, 1 |
$(SEN.BTR) | Stato del tasto destro della telecamera | 0, 1 |
$(SEN.BTL) | Stato del tasto sinistro della telecamera | 0, 1 |
$(SEN.PIR) | Livello PIR, in percentuale | 0..100 |
$(SEN.MIC) |
Livello microfono, in percentuale Questo valore viene visualizzato solo se sono attivi l'evento Microfono o il misuratore di livello. |
0..100 |
$(SEN.ILR) | Livello di illuminazione dell'obiettivo destro, dove 0: scuro, 1000: luce diretta all'equatore a mezzogiorno | 0..1000 |
$(SEN.ILL) | Livello di illuminazione dell'obiettivo sinistro, dove 0: scuro, 1000: luce diretta all'equatore a mezzogiorno | 0..1000 |
$(SEN.VIM) | Numero della finestra movimento attivata | (elenco separato da virgola con numeri delle finestre) |
$(SEN.TIN.CELSIUS) | Temperatura interna della telecamera in gradi Celsius | °C |
$(SEN.TIN.FAHRENHEIT) | Temperatura interna della telecamera in gradi Fahrenheit | °F |
Note:
Oltre alle variabili sopra riportate, è anche possibile utilizzare i Segnaposto per i testi dinamici delle immagini.